![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 3.5714 分 | |||
| 身材 | 平均評價 3.5714 分 | |||
| 表演 | 平均評價 3.5714 分 | |||
| 態度 | 平均評價 3.5714 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7190258 ] 大藍鯨 的評論:我雞塊都沾糖醋醬 黃芥末是什麼邪教( 2026-07-28 20:48:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7613189 ] 一份大薯去鹽加番茄醬 的評論:不給看就破防要不要這麼脆弱?回玻璃櫃裡待( 2026-07-28 20:41:10 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7404743 ] 雞塊只用黃芥末 的評論:話術( 2026-07-28 18:29:12 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7316821 ] 你好你好你好啊 的評論:連不到你( 2026-07-22 08:29:29 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7393093 ] 無鹽臉臉 的評論:7/6今天公主切101分( 2026-07-07 02:04:27 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7419303 ] 神奇芋圓 的評論:你不去睡覺這主播會把你踢出房間第一次被踢真的是謝了( 2026-07-06 12:47:26 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6785865 ] 欸底 的評論:請對主播有禮貌( 2026-06-24 07:05:14 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-29 | 03:08 | 04:08 | 61 分鐘 |
| 2 | 02:40 | 03:06 | 26 分鐘 | |
| 3 | 01:13 | 02:37 | 84 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-28 | 20:49 | 21:11 | 22 分鐘 |
| 5 | 20:21 | 20:37 | 16 分鐘 | |
| 6 | 17:15 | 20:19 | 183 分鐘 | |
| 7 | 16:41 | 17:03 | 22 分鐘 | |
| 8 | 15:24 | 15:31 | 7 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
| 10 | 2026-07-27 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
| 11 | 21:02 | 23:00 | 117 分鐘 | |
| 12 | 20:31 | 20:50 | 19 分鐘 | |
| 13 | 2026-07-26 | 21:37 | 23:50 | 133 分鐘 |
| 14 | 14:46 | 15:45 | 60 分鐘 | |
| 15 | 04:50 | 05:50 | 60 分鐘 | |
| 16 | 02:51 | 04:41 | 110 分鐘 | |
| 17 | 2026-07-25 | 05:00 | 06:48 | 108 分鐘 |
| 18 | 02:53 | 04:52 | 120 分鐘 | |
| 19 | 00:56 | 02:51 | 115 分鐘 | |
| 20 | 2026-07-24 | 10:48 | 11:11 | 23 分鐘 |
| 21 | 10:36 | 10:47 | 10 分鐘 | |
| 22 | 08:21 | 09:47 | 86 分鐘 | |
| 23 | 07:16 | 08:13 | 56 分鐘 | |
| 24 | 2026-07-23 | 21:34 | 22:37 | 63 分鐘 |
| 25 | 19:19 | 20:08 | 49 分鐘 | |
| 26 | 14:09 | 14:47 | 38 分鐘 | |
| 27 | 01:30 | 01:57 | 27 分鐘 | |
| 28 | 01:05 | 01:12 | 7 分鐘 | |
| 29 | 2026-07-22 | 17:29 | 18:32 | 63 分鐘 |
| 30 | 15:26 | 17:11 | 105 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x576.a5463.com ALL RIGHTS RESERVED. |





