![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6050413 ] 新家坡奶控老公 的評論:這妹妹太棒了 我很喜歡 ( 2026-07-28 19:36:51 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7328225 ] 只想休息 的評論:( 2026-07-20 05:17:28 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5421701 ] 水碧伏特加 的評論:看來今天掙夠了,一一完立馬下 ( 2026-07-16 01:54:02 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6301095 ] 魏小西 的評論:很好很舒服( 2026-07-03 00:09:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7608520 ] 呵嘻 的評論:很好!!!( 2026-06-27 01:41:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1764442 ] allen005 的評論:( 2026-06-19 00:22:07 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4770237 ] Mr.N 的評論:最愛最棒的主播( 2026-06-12 15:40:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5893408 ] 白如玉 的評論:很爽,很滿意( 2026-06-09 16:38:52 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1115423 ] f600026 的評論:棒( 2026-06-06 00:10:30 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-29 | 02:26 | 04:19 | 113 分鐘 |
| 2 | 01:11 | 02:25 | 74 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 01:05 | 66 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-28 | 22:51 | 23:59 | 68 分鐘 |
| 5 | 20:13 | 20:57 | 44 分鐘 | |
| 6 | 19:09 | 20:07 | 58 分鐘 | |
| 7 | 15:58 | 16:24 | 26 分鐘 | |
| 8 | 15:00 | 15:55 | 56 分鐘 | |
| 9 | 02:17 | 02:50 | 33 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 02:10 | 130 分鐘 | |
| 11 | 2026-07-27 | 22:55 | 23:59 | 65 分鐘 |
| 12 | 18:58 | 20:16 | 78 分鐘 | |
| 13 | 18:32 | 18:53 | 21 分鐘 | |
| 14 | 15:47 | 16:58 | 72 分鐘 | |
| 15 | 00:24 | 03:45 | 201 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 00:21 | 22 分鐘 | |
| 17 | 2026-07-26 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
| 18 | 17:17 | 17:26 | 9 分鐘 | |
| 19 | 14:19 | 17:15 | 176 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 03:28 | 208 分鐘 | |
| 21 | 2026-07-25 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
| 22 | 19:28 | 19:58 | 30 分鐘 | |
| 23 | 18:53 | 19:26 | 34 分鐘 | |
| 24 | 18:48 | 18:50 | 2 分鐘 | |
| 25 | 18:32 | 18:44 | 12 分鐘 | |
| 26 | 18:08 | 18:27 | 18 分鐘 | |
| 27 | 14:24 | 15:37 | 73 分鐘 | |
| 28 | 13:13 | 13:56 | 42 分鐘 | |
| 29 | 12:34 | 13:11 | 37 分鐘 | |
| 30 | 03:02 | 03:58 | 56 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x576.a5463.com ALL RIGHTS RESERVED. |





